Zinnlegierungen

Nachstehend sehen Sie eine kleine Auswahl von Standard Zinnlegierungen, auf Wunsch liefern wir Ihnen aber auch jede andere Zinn-, Antimon-, Blei-, Wismut-Legierung nach Ihren Vorgaben.

Wir liefern auch das Lagermetall WM 10 und WM 80.


Nummer Legierung Schmelzpunkt Brinellhärte spez. Gewicht
(g/ccm)
bleifrei
🌱
4001 WEDICITIN - Zinklegierung 395 105,00 6,90
2025 WM 10 - Lagermetall 380 23,00 9,90
2080 WM 80 - Lagermetall 400 27,00 7,40
4005 Sn5 / Sb / Pb 248 20,00 10,58
4020 Sn20 / Sb / Pb / Bi 235 13,00 10,26
4050 Sn50 / Sb / Pb / Bi 185 13,50 9,05
4072 Sn72 / Sb / Pb 235 18,00 8,04
4091 Sn92 245 14,00 7,23 1,3
4092 Sn92 / Sb / Pb 230 13,50 7,48
4095 Sn95 / Sb / Cu 245 15,50 7,27 2,3
7096 Nr. 96 (BiSnPb) 96 14,50 9,85
7124 Nr. 124 (BiPb) 124 14,00 10,49
7138 Nr. 138 (BiSn) 138 23,00 8,74 1,3
6083 Sn83 / Sb17 300 24,50 7,18

1: bleifrei 
2: bleifrei nach DIN für Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
3: bleifrei, RoHS-konform


Wichtiger Hinweis!
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie beim Schmelzen und Gießen von Metallen eine Schutzbrille tragen. Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Teile, die mit heißem Metall in Berührung kommen, absolut trocken sind.